Live Coordinates
P (Sph) (4.0, 60°, 45°)
P (Cart) (1.41, 1.41, 2.00)
P′ (Cart) (2.00, 2.00, 2.50)
Δ (0.59, 0.59, 0.50)
dℓ = 0.94
dV = 0.00
dS = 0.00, 0.00, 0.00
A |A| = 4.00
P (Sph) (4.0, 60°, 45°)
P (Cart) (1.41, 1.41, 2.00)
P′ (Cart) (2.00, 2.00, 2.50)
Δ (0.59, 0.59, 0.50)
dℓ = 0.94
dV = 0.00
dS = 0.00, 0.00, 0.00
A |A| = 4.00